前言: 又到了手机中国的传统节目——京港改版机价格汇总的时间了。虽然作为一个半月刊,本次京港价格汇总迟到了几天,不过看点还是不少。清明刚刚过去,万物复苏,多款新机型也扎堆似的在市场上亮相,不论是高端还是中低端,都有不少好选择。而与此同时,手机市场上的老将们也是纷纷跳水来延长自己的市场生命力,对于追求性价比的朋友来说更是个不错的消息。闲话少说,下面我们就来看看北京和香港两大在南北方非常具有代表性的手机市场上的价格情况吧。 | 京港两地诺基亚改版机价格表 | 手机型号 | 北京改版机价格 | 香港行货价格 | 香港水货价格 | 诺基亚N81(8G) | 2880元 | 3850港币 | 3030港币 |
|---|
| 2550元 | | |
|---|
诺基亚N95 | 3250元 | - | 3810港币 |
|---|
| 480元 | | 4770港币 |
|---|
诺基亚N76 | 2180元 | 2680港币 | 2580港币 |
|---|
| 1480元 | | |
|---|
诺基亚N73 | 1980元 | 2380港币 | 2080港币 |
|---|
诺基亚8600 | 3380元 | 5780港币 | 4880港币 |
|---|
诺基亚6300 | 1350元 | 1530港币 | 1250港币 |
|---|
诺基亚E61i | 2780元 | 2980港币 | 2850港币 |
|---|
诺基亚E90 | 4950元 | - | 5980港币 |
|---|
诺基亚5700 | 1880元 | 2480港币 | 2080港币 |
|---|
诺基亚N73 音乐 | 1950元 | | |
|---|
诺基亚N91 | 1890元 | 4280港币 | 3950港币 |
|---|
诺基亚N70 | 1380元 | | 1980港币 |
|---|
诺基亚N82 | 3150元 | 3980港币 | 3580港币 |
|---|
诺基亚N93i | 4080元 | 5480港币 | 4780港币 |
|---|
诺基亚E65 | 1990元 | 3180港币 | 2260港币 |
|---|
| 诺基亚5310 | 1480元 | 1850港币 | 1580港币 |
|---|
诺基亚5610 | 1880元 | 2380港币 | 1980港币 |
|---|
诺基亚6120c | 1380元 | 1880港币 | 1699港币 |
|---|
诺基亚6500C | 2080元 | | |
|---|
诺基亚E51 | 2050元 | - | 2980港币 |
|---|
诺基亚6500S | 2190元 | 2680港币 | 2380港币 |
|---|
|
1
2
3
4
5
6
7
下一页>>
|