多普达/苹果改版机报价列表
| 多普达( 均为改版机) | | 机型 | 配置 | 上期参考价格 | 本期参考价格 | 升降 | | HTC Touch | 单电单充耳机数据线 | 不推荐 | - | - | | HTC Touch增强版 | 单电单充耳机数据线 | 2790 | 2790 | - | | HTC XV6900 | 单电单充耳机数据线 | 2799 | 2390 | ↓409 | | HTC TyTN II | 单电单充耳机数据线 | 4950 | - | - | | 多普达S1 | 单电单充耳机数据线 | 2780 | 2470 | ↓310 | | O2 Atom life | 单电单充耳机数据线 | 2790 | 2450 | ↓340 | | O2 Xda Zinc | 单电单充耳机数据线 | 2680 | 2680 | - | | 多普达P860 | 单电单充耳机数据线 | 4790 | 4699 | ↓91 | | 多普达 U1000 | 单电单充耳机数据线 | 各版本均价5950 | 5950 | - | P800 HTC版 | 单电单冲耳机数据线 | 2888 | 2888 | ↓102 | | 华硕P527 | 单电单充耳机数据线 | 2800 | 2580 | ↓220 |
| 改版机报价列表 | | 苹果( 均为改版机) | | 机型 | 配置 | 上期参考价格 | 本期参考价格 | 升降 | iPhone 8GB
iPhone 16GB | 单电单充耳机数据线
单电单充耳机数据线 | 3590元
4630 | 3700元
4399元 | ↑ 110
↓231 |
总结: 在报价表里体现其实只有价格一个方面,但是机器自身的性能应该还是消费者主要考虑的问题。而笔者选出来详细介绍的这两款机器只是相对来说人气较高和降幅很大的机器,也并不能代表全部的趋势,例如诺基亚E90和iPhone 8G版逆势而上有了小幅的上涨,这也是改版机市场的不稳定性所导致的。此外,还有很多值得推荐的产品在这短短的几行字里也是无法全部提到的,所以列出报价表来供大家参考一下。(责任编辑:贺晨笛)
<<上一页
1
2
3
4
5
|